TEL 0942-35-1111
TEL 0942-35-1111久留米市津福今町投資アパート
お問い合わせNo:5026
情報更新日:2024/11/17
地図
物件詳細
交通 | 西鉄天神大牟田線津福駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 429.8㎡ (130.01坪) | 建物面積 | 243.46㎡ (73.65坪) |
駐車場 | 無 | 築年月 | 1977年3月築 |
構造・階数 | 木造瓦葺 (2階建) | 種別 | 投資アパート |
接道状況等 | 一方道路、北東側 私道 幅員約4m接面3.6m | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層住専 |
現況 | 賃貸中 | 引渡日 条件 |
即時 現況渡し |
設備 | - | ||
こだわり条件 | 投資物件 | ||
小学校 | 津福小学校(330m) | 中学校 | 江南中学校(2380m) |
取引態様 | 仲介 |
2DK×8戸 満室時賃料307.2万/年 表面利回り15.8%建物は既存不適格になります。